Технически характеристики
| Технически характеристики | Classic R 1,5 | Classic R 2.0 | Classic R 2.5 | |
| Тип на абсорбера | – | алуминиев | алуминиев | алуминиев |
| Габаритни размери ВхДхШ | mm | 1500х1000х85 | 2000х1000х85 | 2000х1250х85 |
| Маса | Kg | 27 | 35 | 41 |
| Обща площ | m2 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| Площ на абсорбера | m2 | 1,34 | 1,8 | 2,3 |
| Брой оребрени тръби | – | 8 | 8 | 11 |
| Ъгъл на монтаж | о | |||
| Мощност | при слънцегреене от 1000 W/m2 | |||
| при температурна разлика 30 С | W | 862 | 1168 | 1474 |
| при температурна разлика 50 С | W | 738 | 1000 | 1262 |
| Изолация | – | мин.вата | мин.вата | мин.вата |
| Дебелина на стъклото | mm | закалено | закалено | закалено |
| Температура на флуида | ˚C | 187 | 187 | 187 |
| Максимално налягане | Bar | 16 | 16 | 16 |
| Обем вода | l | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
| Присъединителен размер | inch | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |



