Описание
Котел на твърдо гориво
Viadrus U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти .
1.335.00 лв. – 1.479.00 лв.
Viadrus U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти .
ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО HERCULES U22 C – въглища | |||||||||
Секции | бр. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Клас енергийна ефективност | Erp | ||||||||
Мощност | kW | 17,7 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 40,7 | 46,5 | 52,3 | 58,1 |
Консумация | кg/h | 3 | 4 | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 9,9 |
КПД | % | 75-80 | |||||||
Темп на димните газове | °С | <280 | |||||||
Размери | mm | Височина 1010 (с контролно табло) / 990 ; Ширина 550 | |||||||
Дължина L | mm | 690 | 780 | 880 | 980 | 1070 | 1170 | 1260 | 1360 |
Маса | kg | 218 | 252 | 282 | 312 | 347 | 377 | 417 | 448 |
Дълбочина на горивната камера | mm | 240 | 340 | 430 | 530 | 620 | 720 | 810 | 910 |
Тяга на комина, Pa | Pa | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Размер на димоотвода | mm | 156 | 176 | ||||||
Размер на водните отвори | mm | DN50 | |||||||
Работно налягане | kPa | 50-400 | |||||||
Обем вода | l | 31,5 | 36,2 | 40,9 | 45,6 | 50,3 | 55 | 59,7 | 64,4 |
– Висока надеждност и ефективност;
– Лесно обслужване и поддръжка;
– Не изисква висока тяга на комина;
– Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
– Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
– Възможност за бързо преустройство от твърдо на течно гориво и обратно;
– Възможност за монтиране на пелетна горелка