Технически характеристики
| Технически характеристики | Vision Heatpipe | ||
| Тип | – | 1800/15 | 1800/20 |
| Габаритни размери ВхДхШ | mm | 1975х1179х100 | 1975х1571х100 |
| Коеф. На абсорбция | >0,92 | >0,92 | |
| Обща площ | m2 | 1,92 | 2,57 |
| Площ на абсорбера | m2 | 1,28 | 1,70 |
| Брой вакуумни тръби | – | 15 | 20 |
| Тръбно междуосие | mm | 74 | 74 |
| Температура на флуида | ˚C | 200 | 200 |
| Максимално налягане | Bar | 6 | 6 |
| Присъединителен размер | inch | 3/4“ | 3/4“ |
| Тегло | Kg | 50 | 65 |




