Технически характеристики
| Технически характеристики | ||
| Предпазен клапан | bar | 6 |
| Маноментър | bar | 0 – 6 |
| Дебитомер | l/min | 4 – 24 |
| Термометър (вгрaден в крана ) | Обхват | 0 – 120 С |
| Деаератор | ДА с ръчен обезвъздушител | |
| Спирателен кран | 2 броя | |
| Гравитационна спирачка | ДА | |
| Извод за разширителен съд | inch | ¾“ |
| Присъединяване | inch | 1“ |
| Размери на помпената група | mm | 390 x 250 x 180 |
| Кутия | стиропор промазана | |
| Накрайник за маркуч | ДА | |
| Технически характеристики на помпата | WILO Yonos Para PWM | |
| Максимален напор | mH2O | 7,5 |
| Максимален дебит | m3/h | 3,3 |
| Консумация на енергия Р1 | W | Max 45 |
| Контролна функция | – | Управление с PWM сигнал |
| Работно напрежение | V / Hz | 220V / 50 Hz |
| Степен на защита | – | IP 44 |
| Темп. на околната среда | ˚C | от 0 до +40 |
| Температура на флуида | ˚C | от -10 до +110 С |





