Технически характеристики
Модел | Desideryo | Н 350 | Н 500 | Н 600 | Н 800 |
Мощност при 90/70 / 20 С | W | 115,8 | 144,6 | 169,1 | 210,7 |
Мощност при 80/60 / 20 С | W | 91,5 | 114,5 | 133,5 | 166 |
Мощност при 55/45 / 20 С | W | 47,3 | 59,5 | 68,9 | 85,2 |
Междуосие | mm | 350 | 500 | 600 | 800 |
Височина | mm | 407 | 598 | 698 | 898 |
Дълбочина | mm | 97 | 97 | 97 | 97 |
Ширина | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тегло | kg | ||||
Максимално работно Налягане |
bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Воден Обем | l | 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,43 |