Технически характеристики
Модел | COOL | 450/860 | 450/1160 | 550/860 | 550/1160 |
Мощност при 90/70 / 20 С | W | 470 | 636 | 532 | 744 |
Мощност при 80/60 / 20 С | W | 370 | 502 | 420 | 587 |
Мощност при 55/45 / 20 С | W | 196 | 265 | 226 | 310 |
Междуосие | mm | 450 | 450 | 550 | 550 |
Височина | mm | 858 | 1152 | 858 | 1152 |
Дълбочина без конзолите | mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ширина | mm | 478 | 478 | 578 | 578 |
Тегло | kg | ||||
Максимално работно Налягане |
bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Воден Обем | l | 2,4 | 3,8 | 3,2 | 4,5 |